Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Phase 1
Départementales | Régionales (à Domicile) | |
Tour | Vendredi | Samedi/Dimanche |
1 | 20 Septembre | 21/22 Septembre |
2 | 04 Octobre | 05 Octobre |
3 | 18 Octobre | 19/20 Octobre |
4 | 01 Novembre | 02 Novembre |
5 | 15 Novembre | 16/17 Novembre |
6 | 29 Novembre | 30 Novembre |
7 | 13 Décembre | 14/15 Décembre |
Phase 2
Départementales | Régionales (à Domicile) | |
Tour | Vendredi | Samedi/Dimanche |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
Coupe Georges Juan
Tour | Date (Vendredi Soir) |
1 | 07 Février |
2 | 21 Mars |
Demi Finales | 25 Avril |
Finales | 23 Mai |
Vétérans
Épreuve | Date (Dimanche) |
Champ.Indiv.Vétérans 84 | 10 Novembre |
Champ.Indiv.Vétérans PACA | 12 Janvier |
Coupe.Équipes Vétérans 84 | 08 Décembre |
Coupe.Équipes Vétérans PACA | 02 Mars |
Critérium Fédéral
Tour | Dates |
1 | Dimanche 13 Octobre |
2 | Dimanche 24 Novembre |
3 | Dimanche 26 Janvier |
4 | Dimanche 16 Mars |
Finales par Classements - 84 | Dimanche 23 Mars |
Finales par Classements - PACA |
Dimanche 11 Mai |
Finales par Classements - FRANCE | Samedi 28 ET Dimanche 29 Juin |